
カーインダストリーでは、クルマに関する様々な富裕層調査のリサーチ結果などを掲載しています。
クルマに関する意識調査
下記は、当社が実施したクルマに関する富裕層への意識調査結果をもとに作成したブランドランキングです。
※Rankはオーナー数(Owner)をもとにしています。
| Rank | Brand | Owner | Plan to Purchase | Repurchase | Brand Image Value |
| 1 | Mercedes | 23 | 5 | 5 | 0.87 |
| 2 | BMW | 18 | 3 | 1 | 0.84 |
| 3 | Porsche | 12 | 13 | 4 | 1.18 |
| 4 | Audi | 10 | 7 | 1 | 0.70 |
| 5 | Toyota | 7 | 2 | 1 | N/A |
| 6 | Lexus | 6 | 7 | 0 | 0.52 |
| 7 | Jaguar | 5 | 2 | 0 | 0.85 |
| 8 | Ferrari | 4 | 3 | 1 | 0.82 |
| 8 | Alpha Romeo | 4 | 1 | 0 | N/A |
| 8 | Maserati | 4 | 1 | 0 | 0.77 |
| 11 | Bentley | 2 | 4 | 0 | 0.97 |
| 11 | Nissan | 2 | 1 | 0 | N/A |
| 11 | Lotus | 2 | 1 | 1 | N/A |
| 11 | Honda | 2 | 1 | 1 | N/A |
| 11 | VW | 2 | N/A | N/A | N/A |
| 11 | Peugeot | 2 | N/A | N/A | N/A |
| 11 | Landrover | 2 | 2 | 0 | N/A |
| 11 | Maybach | 2 | N/A | N/A | 0.46 |
| 19 | Aston Martin | 1 | 2 | 0 | 0.69 |
| 19 | Volvo | 1 | N/A | N/A | 0.02 |
| 19 | Saab | 1 | N/A | N/A | N/A |
| 19 | Hummer | 1 | N/A | N/A | N/A |
| 19 | Lancia | 1 | N/A | N/A | N/A |
| 19 | Chevrolet | 1 | N/A | N/A | N/A |
| 19 | Citroen | 1 | 1 | 0 | N/A |
| 19 | Range Rover | 1 | N/A | N/A | N/A |
| 19 | Rolls Royce | 1 | N/A | N/A | 0.88 |
| ‐ | Lamborghini | N/A | 1 | 0 | 0.43 |
| ‐ | Mitsubishi | N/A | 1 | 0 | N/A |
| ‐ | Mini | N/A | 1 | 0 | N/A |
| ‐ | Eco-car | N/A | 4 | 0 | N/A |






































